Ve středu 14.11.2012 proběhl v prostorách Domu dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí školní přebor v šachu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
I.kategorie (1.-5.třída)
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | Pomocné body |
| 1.místo | Fiala František | 5.B | 5 | 14,5 |
| 2.místo | Kubíček Vojtěch | 2.A | 4 | 7,5 |
| 3.místo | Fiala Filip | 3.B | 3,5 | 13,5 |
| 4.místo | Jackievič Gleb | 5.B | 3,5 | 11 |
| 5.místo | Till Václav | 3.A | 3 | 15 |
| 6.místo | Voráček Jonáš | 2.B | 3 | 8,5 |
| 7.místo | Fajgl Stanislav | 2.A | 3 | 2,5 |
| 8.místo | Wittich Matěj | 2.B | 2 | 8,5 |
| 9.místo | Haberland Patrik | 2.A | 2 | 6 |
| 10.místo | Fiedler Jakub | 1.A | 0,5 | 3,5 |
II.kategorie(6.-9.třída)
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | Pomocné body |
| 1.místo | Novohradský Vojtěch | 6.B | 7 | 15,5 |
| 2.místo | Oberreiter Lukáš | 6.B | 5,5 | 15,5 |
| 3.místo | Havel Ondřej | 7.A | 5 | 15,5 |
| 4.místo | Kohoutek Lukáš | 7.A | 4 | 15 |
| 5.místo | Kaplan Matěj | 8.B | 3,5 | 14 |
| 6.místo | Cvejn Jakub | 7.A | 3,5 | 12,5 |
| 7.místo | Horák Tomáš | 8.A | 3 | 8 |
| 8.místo | Tesař Dominik | 8.A | 2 | 3,5 |
V. Limml
S blížícím se adventním časem jsme se s dětmi vydali…
Žáci 9. ročníku dostali jedinečnou příležitost navštívit výstavu Body Worlds…
V rámci projektu OP JAK II žáci 3.C ve středu 10.12….