Ve středu 12.11.2014 proběhl v prostorách Domu dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí školní přebor v šachu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
I.kategorie (1.-5.třída)
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | Pomocné body |
| 1.místo | Fiala Filip | 5.B | 4 | 15 |
| 2.místo | Kubíček Vojtěch | 4.A | 4 | 13,5 |
| 3.místo | Till Václav | 5.A | 4 | 11,5 |
| 4.místo | Špaček Vojtěch | 4.B | 3,5 | 7 |
| 5.místo | Voráček Jonáš | 4.B | 3,5 | 7 |
| 6.místo | Haberland Patrik | 4.A | 3,5 | 6,5 |
| 7.místo | Vanický Richard | 5.B | 3 | 11 |
| 8.místo | Andrš Jakub | 5.B | 3 | 9,5 |
| 9.místo | Wittich Matěj | 3.B | 2,5 | 12 |
| 10.místo | Kroupa Matěj | 3.B | 2 | 6 |
| 11.místo | Janeček Matěj | 3.B | 2 | 5 |
| 12.místo | Munzarová Melanie | 2.A | 1 | 4,5 |
II.kategorie(6.-9.třída)
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | Pomocné body |
| 1.místo | Novohradský Vojtěch | 8.C | 6,5 | 17,5 |
| 2.místo | Kašpar Martin | 9.A | 5,5 | 18 |
| 3.místo | Slavík Martin | 7.A | 5,5 | 12,5 |
| 4.místo | Havel Ondřej | 9.A | 5 | 17 |
| 5.místo | Oberreiter Lukáš | 8.A | 4,5 | 15,5 |
| 6.místo | Fiala František | 7.B | 4 | 11,5 |
| 7.místo | Finger David | 6.B | 3,5 | 10 |
| 8.místo | Kohoutek Lukáš | 9.A | 3 | 11,5 |
| 9.místo | Hlaváček Michal | 6.B | 1,5 | 6 |
V. Limml
S blížícím se adventním časem jsme se s dětmi vydali…
Žáci 9. ročníku dostali jedinečnou příležitost navštívit výstavu Body Worlds…
V rámci projektu OP JAK II žáci 3.C ve středu 10.12….