
I.kategorie (1.-5.třída)
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | Pomocné body |
| 1.místo | Voráček Jonáš | 3.B | 4,5 | 12,5 |
| 2.místo | Till Václav | 4.A | 4 | 14,5 |
| 3.místo | Fiala Filip | 4.B | 4 | 12 |
| 4.místo | Finger David | 5.A | 3,5 | 9,5 |
| 5.místo | Haberland Patrik | 3.A | 3 | 8,5 |
| 6.místo | Fiedler Jakub | 2.A | 3 | 7,5 |
| 7.místo | Andrš Jakub | 4.B | 3 | 7,5 |
| 8.místo | Boštíková Julie | 5.A | 2,5 | 3,5 |
| 9.místo | Špaček Vojtěch | 3.B | 1,5 | 5 |
| 10.místo | Wittich Matěj | 3.B | 1,5 | 5 |
II.kategorie(6.-9.třída)
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | Pomocné body |
| 1.místo | Novohradský Vojtěch | 7.B | 7 | 16 |
| 2.místo | Havel Ondřej | 8.A | 6 | 16,5 |
| 3.místo | Oberreiter Lukáš | 7.B | 5 | 14 |
| 4.místo | Lerch Martin | 7.A | 4 | 14,5 |
| 5.místo | Kohoutek Lukáš | 8.A | 3,5 | 15,5 |
| 6.místo | Slavík Martin | 6.A | 3,5 | 9 |
| 7.místo | Cvejn Jakub | 8.A | 3 | 12,5 |
| 8.místo | Hlaváček Matěj | 6.A | 1,5 | 6 |
L. Limml
Dne 28. 1. 2026 jsme s žáky 6. ročníků navštívili Královehradeckou…
Název děsivý, ale bohužel skutečný. Poválečná léta v tehdejším Československu jsou…
I tato otázka, která vyzývá k tanci, zazněla v dnešním Průvodci světem…