Běh 800 m dívky | |||
1. | Zemánková Tereza, 98 | Ryj | 2:47 |
2. | Hejčlová Nikola, 97 | Kos | 2:52 |
3. | Štefková Jitka, | Sol | 2:59 |
4. | Krištufová Michaela, 98 | Rym | 3:07 |
5. | Kučerová Klára, 97 | Ryj | 3:21 |
100 m dívky | |||
1. Vrkoslavová Jana, 98 | Ryj | 15:87 | |
2. Gunarová Denisa, 99 | Sol | 14:24 | |
3. Adamcová Kristýna, 97 | Kos | 13:33 | |
4. Žabková Kateřina, 98 | Rym | 13:68 | |
5. Vašátková Kateřina, 98 | Rym | 15:44 | |
6. Dunajčáková Denisa, | Sol | 14:85 | |
7. Peňázová Kamila, 98 | Rym | 14:54 | |
8. Kropáčková Bára, 98 | Sol | 14:52 | |
100 m dívky finále | |||
1. | Adamcová Kristina | 13:33 | |
2. | Žabková Kateřina | 13:96 | |
3. | Gunarová Denisa | 14:43 | |
4. | Kropáčková Bára | 14:72 | |
5. | Peňázová Kamila | 14:80 | |
300m dívky | |||
1. | Chadimová Kateřina, 98 | Kos | 49:21 |
2. | Žabková Kateřina, 98 | Rym | 49:62 |
3. | Rolejčková Nikola, 98 | Rym | 52:56 |
4. | Hlaváčková Dagmar, | Sol | 52:86 |
5. | Zemánková Tereza, 97 | Ryj | 52:96 |
6. | Kudlačíková Lucie, | Rym | 53:68 |
7. | Slezáková Tereza, 98 | Kos | 54:53 |
8. | Gunarová Denisa, 99 | Sol | 57:72 |
Dálka dívky | |||
1. | Chadimová Kateřina, 98 | Kos | 416 |
2. | Žabková Kateřina, 98 | Rym | 415 |
3. | Krištufová Michaela, 98 | Rym | 397 |
4. | Dusilová Pavlína, 98 | Sku | 394 |
5. | Gunarová Denisa, 99 | Sol | 384 |
6. | Vašátková Kateřina, 98 | Rym | 373 |
7. | Dunajčáková Denisa, 99 | Sol | 364 |
8. | Hlaváčková Dagmar, 98 | Sol | 338 |
9. | Vrkoslavová Jana, 98 | Ryj | 290 |
koule dívky | |||
1. | Pavlíčková Denisa, 98 | Kos | 788 |
2. | Vilímková Barbora, 98 | Kos | 785 |
3. | Adamcová Kristýna, 97 | Kos | 768 |
4. | Krčmářová Markéta, 98 | Rym | 750 |
5. | Dunajčáková Denisa, 99 | Sol | 742 |
6. | Dostálková Petra, 98 | Sol | 727 |
7. | Bělohlávková Natálie, 98 | Rym | 638 |
8. | Randuchová Sabina, 98 | Sol | 613 |
Výška dívky | |||
1. | Dusilová Pavlína, 98 | Sku | 135 |
2. | Rolejčková Nikola,98 | Rym | 135 |
3. | Hejčlová Nikola, 97 | Kos | 130 |
3. | Vašátková Kateřina, 98 | Rym | 130 |
5. | Štefková Jitka, 99 | Sol | 130 |
6. | Slezáková Tereza, 98 | Kos | 125 |
Běh 800m chlapci | |||
1. | Tomeš Michal, 97 | Sol | 2:26 |
2. | Panus Martin, 97 | Ryj | 2:30 |
3. | Filip David, 97 | Rym | 2:31 |
4. | Svoboda Tomáš, 97 | Rym | 2:36 |
5. | Kernal Patrik, 98 | Rym | 2:37 |
6. | Šmída Jakub, 97 | Ryj | 2:39 |
7. | Horák Daniel, 98 | Ryj | 4:15 |
1500m chlapci | |||
1. | Hovorka Ondřej, 97 | Ryj | 5:01 |
2. | Vandas Daniel, 98 | Rym | 5:02 |
3. | Lorenc Jakub, 98 | Kos | 5:14 |
4. | Macháček Tomáš, 97 | Sol | 5:29 |
5. | Polívka Tomáš, 98 | Ryj | 5:38 |
6. | Vondráček Matěj, 98 | Sol | 5:59 |
7. | Cvejn Jan, 98 | Sol | 6:12 |
100m chlapci rozběhy | |||
Lžičar Václav, 97 | Kos | 12:37 | |
Tomeš Michal, 98 | Sol | 12:96 | |
Skuček Miloš, 97 | Sku | ||
Perháč Jan, 97 | Ryj | 12:76 | |
Kafuněk Tomáš, 98 | Rym | 12:23 | |
Bubla Tomáš, 97 | Ryj | 13:05 | |
Macháček Tomáš, 97Gu | Sol | 12:93 | |
Stach Filip, 98 | Rym | 12:87 | |
Hovorka Tomáš, 98 | Ryj | 13:05 | |
Toman Luděk, 97 | Sol | 12:33 | |
Černý Dominik, 97 | Rym | 13:00 | |
100m finále | |||
1. | Kafuněk Tomáš | 12:26 | |
2. | Toman Luděk | 12:50 | |
3. | Perháč Jan | 12:74 | |
4. | Lžičař Václav | 12:76 | |
5. | Stach Filip | 12:96 | |
300m chlapci | |||
1. | Hovorka Ondřej, 97 | Ryj | 41:32 |
2. | Kafuněk Tomáš, 98 | Rym | 42:77 |
3. | Stach Filip, 98 | Rym | 42:94 |
4. | Jošt Adam, 98 | Kos | 44:55 |
5. | Macháček Tomáš, | Sol | 44:99 |
6. | Černý Dominik, 97 | Rym | 45:58 |
7. | Hovorka Tomáš, 98 | Ryj | 46:81 |
8. | Harom Michael, 98 | Ryj | 48:31 |
9. | Štěpán Zdeněk, 98 | Sol | 48:60 |
10. | Vondráček Matěj, 98 | Sol | 50:44 |
Dálka chlapci | |||
1. | Stach Filip, 98 | Rym | 548 |
2. | Perháč Jan, 97 | Ryj | 527 |
3. | Kafuněk Tomáš, 98 | Rym | 509 |
4. | Lžičař Václav, 97 | Kos | 488 |
5. | Filip David, 97 | Rym | 470 |
6. | Marek Jan, 98 | Ryj | 462 |
7. | Peňáz Michal, 98 | Kos | 461 |
8. | Ponka Vít, 98 | Sol | 444 |
9. | Tomeš Michal, 98 | Sol | 439 |
10. | Grunt Patrik, | Ryj | 421 |
11. | Sedláček Filip | Rym | 419 |
12. | Maixner Jiří, 98 | Sku | 397 |
Koule chlapci | |||
1. | Lžičař Václav, 97 | Kos | 1112 |
2. | Schod David, 98 | Sol | 1050 |
3. | Lichý Dominik, 97 | Ryj | 1028 |
4. | Toman Luděk, 97 | Sol | 982 |
5. | Štěpán Zdeněk, 98 | Sol | 981 |
6. | Kroužek Miroslav, 98 | Rym | 977 |
7. | Klema Luboš, 97 | Ryj | 968 |
8. | Mikuláš David, 98 | Ryj | 860 |
9. | Maixner Jiří, 98 | Sku | 820 |
Výška chlapci | |||
1. | Rydlo Matěj, 97 | Ryj | 165 |
2. | Perháč Jan, 97 | Ryj | 150 |
3. | Schuller Martin, 97 | Ryj | 150 |
4. | Ponka Vít, 98 | Sol | 145 |
5. | Kroužek Miroslav, 98 | Rym | 140 |
Ve středu 15.5. 2025 se konalo v Kostelci nad Orlicí okresní…
V úterý 13. května se u nás v Kostelci nad Orlicí konalo…
Naše škola je i v letošním školním roce součástí mezinárodní…