Použité zkratky: | ||||
KOS | ZŠ Kostelec nad Orlicí | |||
OPO | ZŠ Opočno | |||
RYG | Gymnázium Rychnov n. Kn. | |||
RYJ | ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická | |||
RYM | ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova | |||
Žákyně | ||||
60m - rozběhy | ||||
9,3 | Hovorková Kateřina | 2000 | RYJ | |
8,92 | Hynková Adéla | 99 | KOS | |
8,85 | Čermáková Kateřina | 99 | RYM | |
9,84 | Mazúchová Denisa | 2000 | RYJ | |
9,37 | Kunová Michaela | 99 | RYM | |
9,14 | Jedlinská Nikola | 2000 | KOS | |
9,43 | Marková Nikol | 2000 | RYJ | |
9,13 | Hovorková Zuzana | 99 | RYM | |
60m - finále | ||||
1. | 8,8 | Čermáková Kateřina | 99 | RYM |
2. | 9,1 | Hynková Adéla | 99 | KOS |
3. | 9,5 | Jedlinská Nikola | 2000 | KOS |
4. | 9,8 | Hovorková Zuzana | 99 | RYM |
5. | 9,9 | Hovorková Kateřina | 2000 | RYJ |
6. | 9,9 | Kunová Michaela | 99 | RYM |
60m-překážky | ||||
1. | 12,3 | Hovorková Kateřina | 2000 | RYJ |
2. | 12,7 | Hlávková Kateřina | 2001 | RYG |
3. | 13,0 | Lelková Lucie | 99 | KOS |
4. | 13,2 | Trávníčková Michaela | 2000 | RYM |
5. | 13,3 | Čermáková Kateřina | 99 | RYM |
6. | 13,4 | Mazúchová Denisa | 2000 | RYJ |
7. | 13,7 | Mrázová Veronika | 99 | KOS |
8. | 14,5 | Hrobařová Nela | 99 | RYM |
Výška | ||||
1. | 125 | Mrázová Veronika | 99 | KOS |
2. | 125 | Šlapáková Tereza | 99 | KOS |
3. | 125 | Marková Nikol | 2000 | RYJ |
4. | 120 | Hlávková Kateřina | 2001 | RYG |
5. | 115 | Čermáková Kateřina | 99 | RYM |
6. | 110 | Vavrušková Klára | 99 | KOS |
7.- 8. | 105 | Trávníčková Michaela | 2000 | RYM |
7.- 8. | 105 | Frintová Veronika | 2000 | RYJ |
150m | ||||
1. | 22,7 | Hlávková Kateřina | 2001 | RYG |
2. | 22,8 | Jedlinská Nikola | 2000 | KOS |
3. | 22,9 | Trávníčková Michaela | 2000 | RYM |
4. | 23,0 | Veselá Denisa | 99 | RYM |
5. | 23,0 | Krejčíková Vendula | 99 | RYJ |
6. | 23,9 | Hovorková Zuzana | 99 | RYM |
7. | 24,1 | Mrázová Veronika | 99 | KOS |
8. | 24,6 | Masopustová Iva | 99 | RYJ |
9. | 25,4 | Faiferová Aneta | 2000 | RYJ |
800m | ||||
1. | 03:00,0 | Indrová Monika | 99 | RYM |
2. | 03:01,2 | Hynková Adéla | 99 | KOS |
3. | 03:04,1 | Krejčíková Vendula | 99 | RYJ |
4. | 03:08,7 | Kunová Michaela | 99 | RYM |
5. | 03:16,7 | Kijonková Martina | 2000 | KOS |
6. | 03:19,7 | Masopustová Iva | 99 | RYJ |
7. | 03:35,9 | Jarošová Michaela | 99 | RYJ - MS |
8. | 03:36,2 | Feiferová Aneta | 2000 | RYJ |
Dálka | ||||
1. | 405,00 | Hynková Adéla | 99 | KOS |
2. | 361,00 | Veselá Denisa | 99 | RYM |
3. | 360,00 | Lelková Lucie | 99 | KOS |
4. | 349,00 | Hovorková Kateřina | 2000 | RYJ |
5. | 329,00 | Frintová Veronika | 2000 | RYJ |
6. | 325,00 | Jedlinská Nikola | 2000 | KOS |
7. | 314,00 | Cvejnová Michaela | 2000 | RYM |
8. | 305,00 | Faiferová Aneta | 2000 | RYJ |
MS | 382,00 | Hlávková Kateřina | 2001 | RYG |
Míček | ||||
1. | 41 | Marková Nikol | 2000 | RYJ |
2. | 38 | Vavrušková Klára | 99 | KOS |
3. | 35 | Frintová Veronika | 2000 | RYJ |
4. | 34 | Kunová Michaela | 99 | RYM |
5. | 28 | Volná Klára | 99 | RYM |
6. | 27 | Šlapáková Tereza | 99 | KOS |
Žáci | ||||
60m - rozběhy | ||||
8,23 | Červinka David | 99 | RYM | |
9,78 | Šnajdr Martin | 99 | OPO | |
8,82 | Padrián Jiří | 99 | KOS | |
9,35 | Lihařík Vojtěch | 2001 | RYJ | |
8,44 | Jedlička Matěj | 99 | RYM | |
9,3 | Mičian Vladimír | 99 | OPO | |
9,23 | Šeda Jiří | 2000 | KOS | |
9,62 | Herman Vojtěch | 2000 | RYJ | |
8,86 | Lenfeld Aleš | 99 | RYM | |
9,4 | Novohradský Vojtěch | 2000 | KOS | |
9,26 | Novák Petr | 99 | RYJ | |
10,26 | Bezzubenko Illya | 2000 | RYJ | |
60m - finále | ||||
1. | 8,1 | Červinka David | 99 | RYM |
2. | 8,4 | Lenfeld Aleš | 99 | RYM |
3. | 8,7 | Jedlička Matěj | 99 | RYM |
4. | 8,8 | Padrián Jiří | 99 | KOS |
5. | 8,8 | Novák Petr | 99 | RYJ |
6. | 9,2 | Šeda Jiří | 2000 | KOS |
150m | ||||
1. | 20,8 | Červinka David | 99 | RYM |
2. | 21,9 | Hostinský Matěj | 99 | RYM |
3. | 22 | Stýblo Matěj | 99 | RYJ |
4. | 22,2 | Jedlička Matěj | 99 | RYM |
5. | 22,8 | Lihařík Vojtěch | 2001 | RYJ |
6. | 23 | Sameljak Jiří | 2000 | KOS |
7. | 23,3 | Herman Vojtěch | 2000 | RYJ |
800m | ||||
1. | 02:45,2 | Hovorka Michal | 99 | RYM |
2. | 02:45,9 | Sameljak Jiří | 2000 | KOS |
3. | 02:54,1 | Stýblo Matěj | 99 | RYJ |
4. | 02:56,0 | Rejchrt Vojtěch | 99 | KOS |
5. | 03:01,4 | Hanzlíček Matěj | 99 | RYJ |
6. | 03:31,8 | Mičian Vladimír | 99 | OPO |
7. | 03:32,1 | Šnajdr Martin | 99 | OPO |
1500m | ||||
1. | 05:30,1 | Drašnar Michal | 99 | RYJ |
2. | 05:38,8 | Tačík Matěj | 2000 | RYM |
3. | 05:48,9 | Plocek Martin | 2000 | KOS |
4. | 05:55,6 | Brožek Šimon | 99 | OPO |
5. | 06:01,3 | Šabata Milan | 99 | RYM |
6. | 06:03,5 | Jánský Petr | 99 | KOS |
7. | 06:31,6 | Sláma Radek | 99 | RYJ |
60m-překážky | ||||
1. | 11,7 | Drašnar Michal | 99 | RYJ |
2. | 12,9 | Sláma Radek | 99 | RYJ |
3. | 13,2 | Bezzubenko Illya | 2000 | RYJ |
Dálka | ||||
1. | 432 | Padrián Jiří | 99 | KOS |
2. | 426 | Stýblo Matěj | 99 | RYJ |
3. | 416 | Lihařík Vojtěch | 2001 | RYJ |
4. | 412 | Kalina Vít | 99 | RYM |
5. | 403 | Novák Petr | 99 | RYJ |
6. | 388 | Franc Tomáš | 99 | OPO |
7. | 372 | Hostinský Matěj | 99 | RYM |
8. | 368 | Hovorka Michal | 99 | RYM |
9. | 360 | Plocek Martin | 2000 | KOS |
10. | 298 | Brožek Šimon | 99 | OPO |
Výška | ||||
1. | 142 | Lenfeld Aleš | 99 | RYM |
2. | 138 | Červinka David | 99 | RYM |
3. | 130 | Šeda Jiří | 2000 | KOS |
4. | 125 | Drašnar Michal | 99 | RYJ |
Míček | ||||
1. | 53 | Čermák Josef | 99 | KOS |
2. | 48 | Kvasnička Jan | 99 | KOS |
3. | 46,5 | Franc Tomáš | 99 | OPO |
4. | 46 | Jedlička Matěj | 99 | RYM |
5. | 45 | Rejchrt Vojtěch | 99 | KOS |
6. | 44,5 | Brožek Šimon | 99 | OPO |
7. | 36 | Glazar Matěj | 99 | RYM |
8. | 34 | Rykr Daniel | 99 | RYJ |
9. | 33 | Herman Vojtěch | 2000 | RYJ |
Vrh koulí | ||||
1. | 1012 | Padrián Jiří | 99 | KOS |
2. | 943 | Kvasnička Jan | 99 | KOS |
3. | 845 | Faltys Matěj | 99 | RYJ |
4. | 802 | Flégl Jiří | 99 | RYJ |
5. | 791 | Franc Tomáš | 99 | OPO |
6. | 774 | Jánský Petr | 99 | KOS |
Ve středu 15.5. 2025 se konalo v Kostelci nad Orlicí okresní…
V úterý 13. května se u nás v Kostelci nad Orlicí konalo…
Naše škola je i v letošním školním roce součástí mezinárodní…